**Secteur haute-Ville** Grand plain-pied avec GARAGE présentement divisé en deux loyers distincts, autorisé par la municipalité pouvant devenir un bi-génération ou une résidence principale avec un loyer secondaire. Revêtement de briques et pierres, des planchers de bois, des arbres matures sur un terrain intime. Parfait comme pied à terre dans un secteur en demande de la ville, près de tout les services, des écoles primaires, secondaires et de l'hôpital.Photos complètes des loyers sur demande.
1964
Poured concrete
Brick , Pressed fibre , Stone
Attached
1964
Poured concrete
Brick , Pressed fibre , Stone
Attached
75' X 100'
7,209.34 SF
Flat
Driveway : 2 , Garage : 1
Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Kitchen | 1st level/Ground floor | 8' X 14'5" | Wood | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 14'4" X 10'10" | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 12' X 6'7" | Ceramic | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 12' | Wood | |
Bedroom | Basement 1 | 15'6" X 11'2" | Laminate floor | |
Other | Basement 1 | 9'9" X 11'3" | Laminate floor | |
Cellar/Cold room | Basement 1 | 18'1" X 22'6" | ||
Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'6" X 9'3" | Wood | |
Living room | 1st level/Ground floor | 18'6" X 12' | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 12'7" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 10'2" | Wood | |
Bedroom | Basement 1 | 11'2" X 15'10" | Laminate floor | |
Family room | Basement 1 | 18'6" X 12'11" | Laminate floor | |
Other | Basement 1 | 9'9" X 23' | Concrete |
Electricity
Municipality
Municipality
My name is ELISE DELORME INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PROFESSIONNEL | 115-4 boul. Bromont, Bromont, Québec, J2L 2K7
Hello, my name is ELISE DELORME INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.